SIC ocupa o 2.º, 3.º e 4.º lugar dos programas mais vistos até agora

A SIC continua a ocupar um lugar de destaque nas audiências no que respeita a programas emitidos desde o dia 1 de Janeiro de 2010 até ao da 12 de Julho de 2010. O jogo dos oitavos de final do Mundial 2010 foi o último a conseguir destronara final transmitida pela SIC entre o FC Porto e o SL Benfica que culminou com a vitória dos benfiquistas. É caso para dizer: o futebol dá audiências à SIC!

Canal - Data - Início - Duração - Programa - Rat% - Shr%
1 RTP1 29/06/2010 19:19:59 01:58:50 MUNDIAL 2010 − OITAVOS−DE−FINAL 29.1 75.9
2 SIC 21/03/2010 19:12:46 01:50:10 FUTEBOL − CARLSBERG CUP: A GRANDE FINAL 25.4 63.4
3 SIC 08/04/2010 20:02:24 01:38:24 FUTEBOL − LIGA EUROPA 22.5 55.8
4 SIC 09/02/2010 20:12:17 01:44:22 FUTEBOL − CARLSBERG CUP 22.2 50.0
5 RTP1 21/06/2010 12:20:15 01:54:38 MUNDIAL 2010 − FASE DE GRUPOS 20.6 76.4
6 TVI 21/03/2010 22:49:37 00:54:59 DEIXA QUE TE LEVE 20.5 58.7
7 RTP1 11/07/2010 19:20:18 02:46:50 MUNDIAL 2010 − FINAL 19.9 57.5
8 TVI 02/02/2010 20:39:29 01:44:43 FUTEBOL − TAÇA DE PORTUGAL MILLENNIUM 19.4 46.3
9 TVI 03/03/2010 20:40:27 01:48:21 TODOS COM PORTUGAL − JOGO DE... 19.4 46.0
10 TVI 15/03/2010 21:12:58 01:05:43 MAR DE PAIXAO 18.4 47.2

Comentários